<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyskill</title>
	<atom:link href="http://www.handyskill.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyskill.de</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 20:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google plus Einladungen funktionieren nicht</title>
		<link>http://www.handyskill.de/google-plus-einladungen-funktionieren-nicht.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-einladungen-funktionieren-nicht</link>
		<comments>http://www.handyskill.de/google-plus-einladungen-funktionieren-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyskill.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Google plus Einladungen funktionieren nicht. Letzte paar Tage spricht jeder über Google + Projekt, aber da kann man nur mit Einladung sich anmelden. Heute hat mir einen Freund Einladung geschickt, aber die Einlaudung habe ich nicht gekriegt. Habe ich auch gelesen, die von Google haben die Neuanmeldungen gesperrt. Da hat er folgende Meldung gekrieg : ‎&#8221;We&#8217;ve temporarily exceeded our capacity. Please try again soon.&#8221; &#160; Wer bereits Zugriff auf Google+ hat kann wie folgt Personen einladen: Klick auf Circles, dann auf Invite und nun “Add Person”. Dort die Mail-Adresse eingeben und den Circle wählen und speichern. Daraufhin sollte unten “Invite xyz to Google+” im Dialog erscheinen und mit Kllick auf “Send” wird die Google+ Einladung versendet. Google plus Einladungen funktionieren nicht und es ist wieder alles Marketing wir müssen einfach paar wochen abwarten und dann können wir Google plus Konten einrichten. Google plus Einladungen oder google + invitation sind nur fishing Google will, sowieso mehr als uns, das wir gogole plus benutzen. Jetzt sind wir neugierig, aber wenn das wieder so ein &#8230; , wie Google wave ist, dann wird das wieder eine GROSSE ENTTÄUSCHUNG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handyskill.de/google-plus-einladungen-funktionieren-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung des Mobiltelefons</title>
		<link>http://www.handyskill.de/handy-skills-nutzung.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-skills-nutzung</link>
		<comments>http://www.handyskill.de/handy-skills-nutzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hsadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyskill.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich je gefragt, welche Nutzung des Mobiltelefons ist normal? Die Jungs von GSMarena.com haben schon die richtige Antworten für Sie z.B: Sind die Handys meist noch für Anrufe oder Webbrowsing benutzt? &#160; In einigen Orten, nutzen mehrere Menschen ihr Handy als Wakeup-Alarm, als sie um Anrufe zu tätigen tun. Immer mehr Menschen nutzen zur Identifizierung von Musik in Nordamerika als in jedem anderen Ort auf der Erde. Die Benutzer erzählen uns, welche Funktionen täglich verwendet werden. Wir wissen auch, was die meisten wollten, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht weit verbreitet ist. &#160; Hier sind einige Zahlen : 96% aller Befragten im Internet surfen auf dem Handy und mehr als 88% haben eine Wi-Fi-fähiges Handy. Ja und hier auf die Frage. Was machen Sie mit ihrem Handy? Die meisten täglich benutzt. Wir beginnen mit den wichtigsten Funktionen, deshalb diejenigen, die am häufigsten von den meisten Benutzern verwendet wird. Und der Gewinner hier ist &#8230; was für eine Überaschung &#8230; die Sprachanrufe. Was kam als eine leichte Überraschung ist jedoch die tatsächliche Prozentsatz &#8211; was wir erwarteten waren Ergebnisse mehr in 95%+ Reichweite. Aber das, was wir jetzt sehen, ist dass nicht jeder sein Handy benutzt als ein Telefon. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handyskill.de/handy-skills-nutzung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

